Departures
Arrivals
Richmond Intl Airport, Richmond (KRIC)
Airport METAR & TAF
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| AAY1252 | KCAE | Airbus A32... | 2026-06-25 18:17:09 |
| AAY3578 | KCAE | FenixA320... | 2026-05-20 23:30:14 |
| AAY987 | KSRQ | FenixA320... | 2026-05-16 22:38:31 |
| AAY231 | KPIE | iFly 737-M... | 2026-05-07 01:11:43 |
| AAY2597 | KPIE | 737-800 PA... | 2026-04-26 23:06:40 |
| AAY1212 | KCAE | Boeing B73... | 2026-04-22 01:14:04 |
| {}AAY0440 | KCAE | B737-800X... | 2026-03-28 16:35:41 |
| AAY1040 | KPIE | 737-800 PA... | 2026-03-08 23:36:36 |
| SCX3026 | KCVG | 737-800BCF... | 2026-01-30 16:31:20 |
| AAYAAY | KCAE | PMDG 737-8... | 2025-11-25 00:42:42 |
| AAY1425 | KCAE | ToLissA320... | 2025-08-31 18:17:04 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| AAY1252 | KBOS | 737-800 PA... | 2026-06-25 17:37:13 |
| AAY812 | KPIE | iFly 737-M... | 2026-06-02 00:40:10 |
| AAY8102 | KMYR | FenixA319... | 2026-05-03 20:04:02 |
| AAY1212 | KBOS | Boeing B73... | 2026-04-21 03:34:24 |
| AAY3578 | KBOS | FenixA320... | 2026-04-14 02:41:10 |
| AAY1308 | KSFB | 737-800 PA... | 2026-04-13 00:55:19 |
| {}AAY0440 | KBOS | B737-800X... | 2026-03-28 15:50:36 |
| AAY8010 | KAVL | FenixA319... | 2026-03-10 02:38:20 |
| AAY339 | KBNA | 737-800 PA... | 2026-03-02 01:17:26 |
| SCX3018 | KCVG | 737-800BCF... | 2026-01-28 21:31:29 |
| AAYAAY | KBOS | PMDG 737-8... | 2025-11-23 22:18:02 |
| AAY1828 | KBOS | ToLissA320... | 2025-08-28 22:14:55 |
Runway Information (Airport elevation: 163ft)
| Runway | 02 | Length | 6,604ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 13 |
| Runway | 07 | Length | 5,318ft | Width | 100ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 57 |
| Runway | 16 | Length | 9,002ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 148 |
| Runway | 20 | Length | 6,604ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 193 |
| Runway | 25 | Length | 5,318ft | Width | 100ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 237 |
| Runway | 34 | Length | 9,002ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 328 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.150 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 127.550 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.750 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.100 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 127.550 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VORTAC | Ident | RIC | Frequency | 114100 Khz |
