Airline Statistics
7-Day Numbers
Active Pilots | 16 |
Hours | 45 |
Flights | 24 |
Miles | 14,065nm |
Fuel Used | 142,142lb |
Passengers | 3,388 |
Cargo | 279,664.56lb |
30-Day Numbers
Active Pilots | 34 |
Hours | 284 |
Flights | 121 |
Miles | 92,058nm |
Fuel Used | 1,177,166lb |
Passengers | 17,184 |
Cargo | 1,555,391.63lb |
All-Time Numbers
Active Pilots | 168 |
Hours | 104,496 |
Flights | 4,988 |
Miles | 3,281,396nm |
Fuel Used | 46,927,063lb |
Passengers | 590,156 |
Cargo | 51,213,346.12lb |