Departures
Arrivals
Saskatoon/Diefenbaker Intl Airport, Saskatoon (CYXE)
Airport METAR & TAF
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| AAY9805 | CYYC | Fly The Ma... | 2026-09-18 22:35:36 |
| AAY9805 | CYYC | PMDG 737-8... | 2026-06-20 15:25:37 |
| AAY9805 | CYYC | 737-800 PA... | 2026-06-18 08:17:10 |
| AAY9805 | CYYC | 737-800BCF... | 2026-05-23 14:51:52 |
| {}AAY9805 | CYYC | 737-800 PA... | 2026-04-13 20:38:11 |
| AAY9805 | CYYC | ToLissA320... | 2026-03-09 03:20:59 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| AAY9805 | CYYQ | Fly The Ma... | 2026-09-18 20:09:05 |
| AAY9805 | CYYQ | PMDG 737-8... | 2026-06-19 19:40:00 |
| AAY9805 | CYYQ | FenixA320... | 2026-06-17 08:41:19 |
| AAY9805 | CYYQ | 737-800BCF... | 2026-05-23 14:31:22 |
| {}AAY9805 | CYYQ | 737-800 PA... | 2026-04-13 19:38:24 |
| AAY9805 | CYYQ | ToLissA320... | 2026-03-08 19:36:39 |
Runway Information (Airport elevation: 1,646ft)
| Runway | 09 | Length | 8,264ft | Width | 150ft | Elevation | 1,646ft | Surface | Asphalt | Heading | 101 |
| Runway | 15 | Length | 6,177ft | Width | 150ft | Elevation | 1,646ft | Surface | Asphalt | Heading | 161 |
| Runway | 27 | Length | 8,264ft | Width | 150ft | Elevation | 1,646ft | Surface | Asphalt | Heading | 281 |
| Runway | 33 | Length | 6,177ft | Width | 150ft | Elevation | 1,646ft | Surface | Asphalt | Heading | 341 |
Airport Frequencies
| Type | CTR | Frequency | 134.325 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.375 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 126.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.375 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 126.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | XE | Frequency | 257 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | YXE | Frequency | 116200 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZSK | Frequency | 201 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZSS | Frequency | 397 Khz |
